Kompost Aflas FEPM tar-Reżistenza għall-Fwar Alkali
Kampjun tal-Ħażna huwa B'Xejn u Disponibbli
Meta mqabbel mal-gomma fluworo ġenerali, AflasFEPMgħandu reżistenza aħjar għall-alkali u l-aċidu. Insulazzjoni elettrika u impermeabilità aħjar.
● Ebusija: 75 Shore A
● Kulur: Iswed, kannella
● Applikazzjoni: agħmel O-rings, ċrieki b'forma irregolari, gaskits
● Vantaġġ: reżistenza aħjar għall-alkali u l-aċidu. Insulazzjoni elettrika u impermeabilità aħjar.
● Żvantaġġ: l-ipproċessar huwa diffiċli
Dejta Teknika
| Oġġetti | Unità | FD4675 |
| Proprjetajiet Tipiċi | ||
| Kontenut ta' Fluworin: | % | 57 |
| Gravità | g/ċm3 | 1.65 |
| Kulur | Iswed jew kwalunkwe kulur ieħor | |
| Proprjetajiet Tipiċi ta' Tqaddid: | ||
| Reometru tal-Die Mobbli Monsanto 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Ark, 6 minuti@177℃ | ||
| ML, Torque Minimu, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Torque Massimu, | N·m | 0.82 |
| ts2【Ħin biex titla' 2 pulzieri-lb mill-minimu】 | 2′45″ | |
| t90【Ħin għal 90% fejqan】 | 4′50″ | |
| Proprjetajiet Fiżiċi Tipiċi | ||
| Kura bl-Istampa 10 minuti@170℃ Wara l-Kura 5 sigħat@200℃ | ||
| Saħħa tat-Tensile【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Titwil fil-ksur 【ASTM D412】 | % | 300 |
| Ebusija Shore A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Wara l-Fejqan 20 siegħa@200℃ | ||
| Saħħa tat-Tensile【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Titwil fil-ksur 【ASTM D412】 | % | 260 |
| Ebusija Shore A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Sett ta' kompressjoni 【ASTM D395 Metodu B, 24 siegħa@200℃】 | % | 15 |

Ħażna
Il-materjal tal-gomma FKM għandu jinħażen f'post frisk, niexef u ventilat. Il-ħajja fuq l-ixkaffa hija ta' 12-il xahar mid-data tal-produzzjoni.
Pakkett
1. Biex ma nħallux il-komposti jeħlu ma' xulxin, napplikaw film tal-PE bejn kull saff ta' komposti tal-FKM.
2. Kull 5kgs f'borża PE trasparenti.
3. Kull 20kgs/25kgs f'kartuna.
4. 500kgs fuq pallet, bi strixxi biex isaħħu.










