Polimeru Bażiku ta' Fluoroelastomeru għal Skop Ġenerali
Kampjun tal-Ħażna huwa B'Xejn u Disponibbli
Il-gomma mhux maħduma Viton FKM hija materja prima tal-gomma viton. Aħna nipprovdu l-aqwa kwalità Ċiniża ta' gomma mhux maħduma Viton FKM inklużi gradi Low Mooney, Middle Mooney u High Mooney.
Il-gomma mhux ipproċessata FKM tas-serje FD26 hija tip wieħed ta' kopolimeru magħmul minn vinylidene fluoride (VDF) u hexafluoropropylene (HFP). Huwa tip standard ta' FKM li juri prestazzjoni ġenerali tajba. Tista' ssib il-proprjetajiet ġenerali tal-materjal fit-tabella t'hawn taħt.
Oġġetti | Gradi | ||||
FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
Densità (g/cm3) | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 |
Kontenut ta' fluworidu (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Viskożità Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
Saħħa tat-tensjoni wara l-kura (Mpa) 24 siegħa, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
Titwil fil-ksur wara l-kura (%) 24 siegħa, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Sett ta' kompressjoni (%) 70 siegħa, 200 ℃ | ≤25 |
Il-gomma mhux ipproċessata FKM tas-serje FD24 hija tip wieħed ta' terpolimeru magħmul minn fluworidu tal-viniliden (VDF), eżafluworopropilene (HFP) u tetrafluworoetilene (TFE). It-terpolimeri għandhom kontenut ta' fluworin ogħla meta mqabbla mal-kopolimeri (tipikament bejn 68 u 69 fil-mija bil-piż ta' fluworin), li
jirriżulta f'reżistenza kimika u tas-sħana aħjar. Tista' ssib il-proprjetajiet ġenerali tal-materjal fit-tabella t'hawn taħt.
FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
Kontenut ta' Fluworin | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
Densità (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
Viskożità Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
Saħħa tat-tensjoni wara l-kura (Mpa) 24 siegħa, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
Titwil fil-ksur wara l-kura (%) 24 siegħa, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Sett ta' kompressjoni (%) 200℃ 70H kompressjoni 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
Reżistenza għaż-żejt (200℃ 24H) żejt RP-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
Temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ (TG) | >-15℃ | >-15℃ | >-15℃ | >-21℃ | >-13℃ |
Kontenut ta' ilma (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Pakkett u Ħażna
Il-fluworoelastomeri l-ewwel jiġu ssiġillati f'borża tal-PE b'piż ta' 5kg kull borża, imbagħad jitpoġġew f'kaxxa tal-kartun. Piż nett għal kull kaxxa: 25kg
Il-fluworeolastomer għandu jinħażen f'post frisk, niexef u ventilat. Il-ħajja fuq l-ixkaffa hija ta' 24 xahar mid-data tal-produzzjoni.