Kompost Perfluoroelastomeru ta' Reżistenza Kimika Kbira
Kampjun tal-Ħażna huwa B'Xejn u Disponibbli
FUDI tipprovdi tliet tipi ta'perfluworoelastomeru ffkmkompost & polimeru ffkm.
A. Għandu l-aktar firxa wiesgħa ta' temperatura tax-xogħol u reżistenza wiesgħa għall-midja kimika.
Karatteristiċi
● Reżistenza eċċellenti għal temperatura għolja sa 300-320℃
● Reżistenza eċċellenti għal kimiċi aggressivi;
● Reżistenza eċċellenti għall-fwar;
● Sett ta' kompressjoni eċċellenti anke f'temperaturi għoljin ħafna;
● Proċessabilità permezz tat-teknoloġija standard tal-fluworoelastomeru fuq tagħmir konvenzjonali tal-gomma.
● Il-prezz huwa l-aktar għali.
Applikazzjoni
Ċrieki O, siġilli, dijaframmi u partijiet oħra użati fl-industriji tal-ipproċessar.
MOQ
300 gramma
Dejta għal referenza
| Reżistenza termali | |
| Tixjiħ bis-sħana 70 siegħa @ 280 ℃ | |
| Modulu ta' 100% Mpa | 9.5 |
| Saħħa tat-tensjoni Mpa | 19.5 |
| It-titwil fil-ksur % | 215 |
| Ebusija Shore A | 72 |
| Tixjiħ bis-sħana 70 siegħa @ 300 ℃ | |
| Modulu ta' 100% Mpa | 7.5 |
| Saħħa tat-tensjoni Mpa | 17 |
| It-titwil fil-ksur % | 260 |
| Ebusija Shore A | 72 |
| Tixjiħ bis-sħana 70 siegħa @ 316 ℃ | |
| Modulu ta' 100% Mpa | 6.5 |
| Saħħa tat-tensjoni Mpa | 14 |
| It-titwil fil-ksur % | 320 |
| Ebusija Shore A | 72 |
B. Għandu firxa limitata ta' temperatura tax-xogħol u l-aktar reżistenza wiesgħa għall-midja kimika.
Karatteristiċi
● Reżistenza eċċellenti għal temperatura għolja sa 250 ~ 260 ℃
● Reżistenza eċċellenti għal kimiċi aggressivi;
● Reżistenza eċċellenti għall-fwar;
● Sett ta' kompressjoni eċċellenti anke f'temperaturi għoljin ħafna;
● Il-prezz huwa orħos mill-grad A.
Applikazzjoni
Ċrieki O, siġilli, dijaframmi u partijiet oħra użati f'ambjent ħarxa.
MOQ
300 gramma
Dejta għal referenza
| Ebusija Shore A | 74 |
| Gravità / | 1.99 |
| Saħħa tat-tensjoni Mpa | 24.5 |
| Modulu ta' 100% Mpa | 7.5 |
| Titwil % | 200 |
| Sett ta' kompressjoni 72 siegħa @ 200℃ | 18.1 |
| Sett ta' kompressjoni 72 siegħa @ 230℃ | 26.7 |
Reżistenza kimika (Għal Ketone, Ester, Ether)
| Kimika | Temperatura | Bidla wara 168 siegħa (%) | Bidla wara 500 siegħa (%) |
| Aċetun | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Metil etil keton | 2.2 | 3.2 | |
| Isoforon | 0.1 | 0.5 | |
| Aċetat tal-etil | 3.1 | 3.8 | |
| Dijossan | 1.2 | 2.0 | |
| Metil isobutil keton | 1.2 | 2.0 | |
| Aċetillaċetun | 0.8 | 1.3 | |
| Aċetat tal-butil | 1.5 | 2.5 | |
| Etere tad-dietil | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. Għandu firxa limitata ta' temperatura tax-xogħol u reżistenza tajba għall-mezzi kimiċi.
Karatteristiċi
● Reżistenza eċċellenti għal temperatura għolja sa 240℃
● Reżistenza eċċellenti għal kimiċi aggressivi;
● Reżistenza eċċellenti għall-fwar;
● Sett ta' kompressjoni eċċellenti anke f'temperaturi għoljin ħafna;
● Proċessabilità permezz tat-teknoloġija standard tal-fluworoelastomeru fuq tagħmir konvenzjonali tal-gomma.
● Il-prezz huwa l-irħas.
Dejta għal referenza
| Tixjiħ bl-arja sħuna | 300℃ × 24 siegħa | GB/T 3512-2014 | |||
| Saħħa tensili | % | -18.1 | |||
| Titwil | % | 17.1 | |||
| Bidla fl-ebusija | 0.2 | ||||
| Sett ta' kompressjoni | 23℃ × 70 siegħa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Sett ta' kompressjoni | % | 11.2 | |||
| Sett ta' kompressjoni | 204℃ × 70 siegħa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Sett ta' kompressjoni | % | 22.7 | |||
| Sett ta' kompressjoni | 250℃ × 70 siegħa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Sett ta' kompressjoni | % | 33.2 | (Hemm xquq) | ||
| Fule RP-3 | 150℃ × 24 siegħa | GB/T 1690-2010 | |||
| Saħħa tensili | % | -14.3 | |||
| Titwil | % | 5.8 | |||
| Bidla fl-ebusija | -2 | ||||
| Bidla fil-volum | % | 4.6 | |||
| Temperatura baxxa | GB/T 15256-2014 | ||||
| Temperatura fraġli | ℃ | -30 |









